

ご入会月別費用一覧(令和4年度)
ご入会月 | 諸費用 |
---|---|
6月 | ¥1,324,000 |
7月 | ¥1,318,000 |
8月 | ¥1,312,000 |
9月 | ¥1,306,000 |
10月 | ¥1,300,000 |
11月 | ¥1,294,000 |
12月 | ¥1,288,000 |
1月 | ¥1,282,000 |
2月 | ¥1,276,000 |
3月 | ¥1,270,000 |
6月 入会 諸費用明細
入会金 | ¥395,000 |
---|---|
会費 (月額¥3,000×10ヶ月) | ¥30,000 |
会館維持管理協力金 | ¥50,000 |
小計 | ¥475,000 |
入会金 | ¥80,000 |
---|---|
弁済業務保証金分担金 | ¥600,000 |
会費 (月額¥1,000×10ヶ月) | ¥10,000 |
小計 | ¥690,000 |
入会金 | ¥0 |
---|---|
会費 (月額¥750 ×10ヶ月) | ¥7,500 |
小計 | ¥7,500 |
入会金 | ¥75,000 |
---|---|
会費 (月額¥1,250×10ヶ月) | ¥12,500 |
小計 | ¥87,500 |
その他
¥64,000
合計 ¥1,324,000
注)業者票の必要な方は、別途ご注文ください(¥12,320/税込)※申込用紙有
7月 入会 諸費用明細
入会金 | ¥395,000 |
---|---|
会費 (月額¥3,000×9ヶ月) | ¥27,000 |
会館維持管理協力金 | ¥50,000 |
小計 | ¥472,000 |
入会金 | ¥80,000 |
---|---|
弁済業務保証金分担金 | ¥600,000 |
会費 (月額¥1,000×9ヶ月) | ¥9,000 |
小計 | ¥689,000 |
入会金 | ¥0 |
---|---|
会費 (月額¥750 ×9ヶ月) | ¥6,750 |
小計 | ¥6,750 |
入会金 | ¥75,000 |
---|---|
会費 (月額¥1,250×9ヶ月) | ¥11,250 |
小計 | ¥86,250 |
その他
¥64,000
合計 ¥1,318,000
注)業者票の必要な方は、別途ご注文ください(¥12,320/税込)※申込用紙有
8月 入会 諸費用明細
入会金 | ¥395,000 |
---|---|
会費 (月額¥3,000×8ヶ月) | ¥24,000 |
会館維持管理協力金 | ¥50,000 |
小計 | ¥469,000 |
入会金 | ¥80,000 |
---|---|
弁済業務保証金分担金 | ¥600,000 |
会費 (月額¥1,000×8ヶ月) | ¥8,000 |
小計 | ¥688,000 |
入会金 | ¥0 |
---|---|
会費 (月額¥750 ×8ヶ月) | ¥6,000 |
小計 | ¥6,000 |
入会金 | ¥75,000 |
---|---|
会費 (月額¥1,250×8ヶ月) | ¥10,000 |
小計 | ¥85,000 |
その他
¥64,000
合計 ¥1,312,000
注)業者票の必要な方は、別途ご注文ください(¥12,320/税込)※申込用紙有
9月 入会 諸費用明細
入会金 | ¥395,000 |
---|---|
会費 (月額¥3,000×7ヶ月) | ¥21,000 |
会館維持管理協力金 | ¥50,000 |
小計 | ¥466,000 |
入会金 | ¥80,000 |
---|---|
弁済業務保証金分担金 | ¥600,000 |
会費 (月額¥1,000×7ヶ月) | ¥7,000 |
小計 | ¥687,000 |
入会金 | ¥0 |
---|---|
会費 (月額¥750 ×7ヶ月) | ¥5,250 |
小計 | ¥5,250 |
入会金 | ¥75,000 |
---|---|
会費 (月額¥1,250×7ヶ月) | ¥8,750 |
小計 | ¥83,750 |
その他
¥64,000
合計 ¥1,306,000
注)業者票の必要な方は、別途ご注文ください(¥12,320/税込)※申込用紙有
10月 入会 諸費用明細
入会金 | ¥395,000 |
---|---|
会費 (月額¥3,000×6ヶ月) | ¥18,000 |
会館維持管理協力金 | ¥50,000 |
小計 | ¥463,000 |
入会金 | ¥80,000 |
---|---|
弁済業務保証金分担金 | ¥600,000 |
会費 (月額¥1,000×6ヶ月) | ¥6,000 |
小計 | ¥686,000 |
入会金 | ¥0 |
---|---|
会費 (月額¥750 ×6ヶ月) | ¥4,500 |
小計 | ¥4,500 |
入会金 | ¥75,000 |
---|---|
会費 (月額¥1,250×6ヶ月) | ¥7,500 |
小計 | ¥82,500 |
その他
¥64,000
合計 ¥1,300,000
注)業者票の必要な方は、別途ご注文ください(¥12,320/税込)※申込用紙有
11月 入会 諸費用明細
入会金 | ¥395,000 |
---|---|
会費 (月額¥3,000×5ヶ月) | ¥15,000 |
会館維持管理協力金 | ¥50,000 |
小計 | ¥460,000 |
入会金 | ¥80,000 |
---|---|
弁済業務保証金分担金 | ¥600,000 |
会費 (月額¥1,000×5ヶ月) | ¥5,000 |
小計 | ¥685,000 |
入会金 | ¥0 |
---|---|
会費 (月額¥750 ×5ヶ月) | ¥3,750 |
小計 | ¥3,750 |
入会金 | ¥75,000 |
---|---|
会費 (月額¥1,250×5ヶ月) | ¥6,250 |
小計 | ¥81,250 |
その他
¥64,000
合計 ¥1,294,000
注)業者票の必要な方は、別途ご注文ください(¥12,320/税込)※申込用紙有
12月 入会 諸費用明細
入会金 | ¥395,000 |
---|---|
会費 (月額¥3,000×4ヶ月) | ¥12,000 |
会館維持管理協力金 | ¥50,000 |
小計 | ¥457,000 |
入会金 | ¥80,000 |
---|---|
弁済業務保証金分担金 | ¥600,000 |
会費 (月額¥1,000×4ヶ月) | ¥4,000 |
小計 | ¥684,000 |
入会金 | ¥0 |
---|---|
会費 (月額¥750 ×4ヶ月) | ¥3,000 |
小計 | ¥3,000 |
入会金 | ¥75,000 |
---|---|
会費 (月額¥1,250×4ヶ月) | ¥5,000 |
小計 | ¥80,000 |
その他
¥64,000
合計 ¥1,288,000
注)業者票の必要な方は、別途ご注文ください(¥12,320/税込)※申込用紙有
1月 入会 諸費用明細
入会金 | ¥395,000 |
---|---|
会費 (月額¥3,000×3ヶ月) | ¥9,000 |
会館維持管理協力金 | ¥50,000 |
小計 | ¥454,000 |
入会金 | ¥80,000 |
---|---|
弁済業務保証金分担金 | ¥600,000 |
会費 (月額¥1,000×3ヶ月) | ¥3,000 |
小計 | ¥683,000 |
入会金 | ¥0 |
---|---|
会費 (月額¥750 ×3ヶ月) | ¥2,250 |
小計 | ¥2,250 |
入会金 | ¥75,000 |
---|---|
会費 (月額¥1,250×3ヶ月) | ¥3,750 |
小計 | ¥78,750 |
その他
¥64,000
合計 ¥1,282,000
注)業者票の必要な方は、別途ご注文ください(¥12,320/税込)※申込用紙有
2月 入会 諸費用明細
入会金 | ¥395,000 |
---|---|
会費 (月額¥3,000×2ヶ月) | ¥6,000 |
会館維持管理協力金 | ¥50,000 |
小計 | ¥451,000 |
入会金 | ¥80,000 |
---|---|
弁済業務保証金分担金 | ¥600,000 |
会費 (月額¥1,000×2ヶ月) | ¥2,000 |
小計 | ¥682,000 |
入会金 | ¥0 |
---|---|
会費 (月額¥750 ×2ヶ月) | ¥1,500 |
小計 | ¥1,500 |
入会金 | ¥75,000 |
---|---|
会費 (月額¥1,250×2ヶ月) | ¥2,500 |
小計 | ¥77,500 |
その他
¥64,000
合計 ¥1,276,000
注)業者票の必要な方は、別途ご注文ください(¥12,320/税込)※申込用紙有
3月 入会 諸費用明細
入会金 | ¥395,000 |
---|---|
会費 (月額¥3,000×1ヶ月) | ¥3,000 |
会館維持管理協力金 | ¥50,000 |
小計 | ¥448,000 |
入会金 | ¥80,000 |
---|---|
弁済業務保証金分担金 | ¥600,000 |
会費 (月額¥1,000×1ヶ月) | ¥1,000 |
小計 | ¥681,000 |
入会金 | ¥0 |
---|---|
会費 (月額¥750 ×1ヶ月) | ¥750 |
小計 | ¥750 |
入会金 | ¥75,000 |
---|---|
会費 (月額¥1,250×1ヶ月) | ¥1,250 |
小計 | ¥76,250 |
その他
¥64,000
合計 ¥1,270,000
注)業者票の必要な方は、別途ご注文ください(¥12,320/税込)※申込用紙有
その他広告媒体など
京都府本部では、入会していただいた方に下記を無償で提供させて頂いております。
近畿公取ステッカー
¥400(税込)
近畿公取表示規約
¥100(税込)
従業者証明書
¥250(税込)
報酬額表
¥150(税込)
合計 ¥900